株主の皆様へ
業績ハイライト
業績ハイライト(連結)
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

| 2009年3月期 【実績】 |
2010年3月期 【実績】 |
2011年3月期 【予想】 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億円 | (前期比)% | 億円 | (前期比)% | 億円 | (前期比)% | |
| 売上高 | 1,966 | (▲22.0) | 1,685 | (▲14.3) | 1,800 | (6.8) |
| 営業利益 | ▲106 | ( - ) | 2 | ( - ) | 60 | ( - ) |
| 経常利益 | ▲50 | ( - ) | 8 | ( - ) | 60 | ( - ) |
| 当期純利益 | ▲92 | ( - ) | ▲12 | ( - ) | 45 | ( - ) |
| 総資本当期純利益率 (ROA) |
- | - | 2.9 | |||
| 1株当たり配当金 | 10円 (中間10円含) |
- | 20円【予定】 (中間10円含) |
|||
| 為替レート | $1=¥101 €1=¥143 |
$1=¥93 €1=¥131 |
$1=¥90 €1=¥120 |
|||
注:億円未満は切り捨て表示