環境活動
環境パフォーマンス
タイ
各年、1月1日~12月31日までのデータ
●アルパイン・テクノロジー・マニュファクチャリング・タイ
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 3,757,850 | 4,689,879 | 5,184,430 | 6,731,946 | 7,333,890 |
| ガス使用量(M3) | 463 | 419 | 467 | 466 | 507 |
| 重油使用量(KL) | 80,946 | 92,244 | 79,103 | - | - |
| 水使用量(M3) | 21,471 | 30,362 | 30,838 | 27,777 | 29,179 |
| 廃棄物発生量(KG) | 76,440 | 183,977 | 214,754 | 291,128 | 366,748 |
| 廃棄物排出量(KG) | 76,440 | 183,977 | 214,754 | 291,128 | 366,748 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 76,440 | 183,977 | 214,754 | 256,621 | 283,380 |
※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

