地球環境のために
環境パフォーマンス
ヨーロッパ
各年、1月1日~12月31日までのデータ
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 5,460,312 | 7,239,548 | 9,050,756 | 9,266,708 | 10,431,838 |
| ガス使用量(M3) | - | 346,417 | 301,687 | 119,310 | 322,124 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | 12,335 | 13,358 | 21,795 | 18,520 |
| 廃棄物発生量(KG) | - | 537,343 | 865,492 | 859,319 | 873,109 |
| 廃棄物排出量(KG) | - | 537,343 | 833,088 | 831,509 | 822,744 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | 219,809 | 310,025 | 278,961 | 210,846 |
※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

