環境活動
環境パフォーマンス
メキシコ
各年、1月1日~12月31日までのデータ
●アルコム・メキシコ
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 13,792,686 | 15,197,488 | 17,880,724 | 19,581,443 | 22,285,953 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | - | - |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | - | 23,322 | 26,357 |
| 廃棄物発生量(KG) | - | - | - | 660,593 | 1,671,549 |
| 廃棄物排出量(KG) | - | - | - | 660,593 | 1,671,549 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | - | - | 382,364 |
※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

