地球環境のために
環境パフォーマンス
中国
各年、1月1日~12月31日までのデータ
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 11,066,920 | 10,689,040 | 11,612,780 | 14,873,540 | 14,644,880 |
| ガス使用量(M3) | 27,798 | 27,924 | 48,531 | 51,439 | 50,082 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 97 | 259 |
| 水使用量(M3) | 124,424 | 118,375 | 138,357 | 159,545 | 148,904 |
| 廃棄物発生量(KG) | 1,026,051 | - | 1,204,892 | 1,905,357 | 2,154,889 |
| 廃棄物排出量(KG) | 392,534 | - | 1,204,892 | 1,905,357 | 2,154,889 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | - | - | - |
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 1,823,428 | 4,976,924 | 7,050,956 | 9,007,920 | 8,453,680 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | - | - |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | 53,233 | 46,535 | 31,334 |
| 廃棄物発生量(KG) | 352,458 | 739,786 | 1,019,837 | 1,053,705 | 998,947 |
| 廃棄物排出量(KG) | 352,458 | 739,786 | 1,019,837 | 1,053,705 | 998,947 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 1,870 | 7,502 | 13,505 | 11,025 | 82,144 |
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 841,669 | 1,411,029 | 1,459,695 | 1,742,562 | 1,644,085 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | - | 0 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | 7,627 | 9,332 | 9,375 |
| 廃棄物発生量(KG) | - | - | 3,559 | 3,788 | 5,615 |
| 廃棄物排出量(KG) | - | - | 3,449 | 3,745 | 5,615 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | 661 | 500 | 2,800 |
※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

