アルパインワールドワイド > グローバルアルパイン > CSR/環境 > 環境活動 > 環境パフォーマンス > 日本

環境活動

環境パフォーマンス

日本

各年、1月1日~12月31日までのデータ

●アルパイン株式会社 東京本社

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) - 278,455 306,650 246,366 215,545
ガス使用量(M3) - - - - -
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) - - - - -
廃棄物発生量(KG) - - - - -
廃棄物排出量(KG) - - - - -
廃棄物最終処分量(KG) - - - - -

●アルパイン株式会社 いわき事業所

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) 8,024,690 8,093,330 8,237,970 8,265,130 8,514,140
ガス使用量(M3) 12,864 13,387 17,134 19,030 20,601
重油使用量(KL) 94 90 76 106 86
水使用量(M3) 61,653 60,508 60,443 66,304 66,158
廃棄物発生量(KG) 429,937 435,082 472,908 278,234 266,307
廃棄物排出量(KG) 398,164 394,385 447,505 255,778 249,912
廃棄物最終処分量(KG) 41,556 11,131 3,543 612 860

●アルパイン・マニュファクチャリング株式会社 本社/好間工場

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) 2,711,121 3,207,512 3,468,227 3,542,649 3,482,300
ガス使用量(M3) 1,405 1,296 1,190 1,355 1,488
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) 7,511 9,443 9,329 9,934 10,144
廃棄物発生量(KG) 445,347 537,718 651,441 468,332 180,905
廃棄物排出量(KG) 441,957 534,518 648,291 465,102 178,411
廃棄物最終処分量(KG) 58,312 11,148 2,122 2,736 2,325

●アルパイン・マニュファクチャリング株式会社 小野町工場

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) 3,918,800 4,120,010 4,320,430 4,117,650 3,767,713
ガス使用量(M3) 2,830 2,526 2,515 2,667 2,856
重油使用量(KL) 131 115 76 88 82
水使用量(M3) 16,510 14,448 17,815 17,921 17,179
廃棄物発生量(KG) 443,393 344,450 304,908 229,038 219,905
廃棄物排出量(KG) 439,043 341,950 302,908 226,838 219,905
廃棄物最終処分量(KG) 88,256 18,119 2,603 2,525 0

●アルパイン・プレシジョン株式会社 本社

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) 2,324,600 2,266,740 2,479,600 2,923,630 2,668,400
ガス使用量(M3) 4,917 2,766 2,885 2,912 3,039
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) 6,359 5,631 5,436 5,798 6,411
廃棄物発生量(KG) 257,435 183,096 251,198 295,279 273,108
廃棄物排出量(KG) 257,435 183,096 251,198 295,279 273,108
廃棄物最終処分量(KG) 8,197 1,525 241 437 388

●アルパイン・プレシジョン株式会社 成形製造部

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) - 1,586,000 2,088,000 1,791,000 1,578,577
ガス使用量(M3) - 129 168 110 144
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) - 1,189 2,382 1,193 1,287
廃棄物発生量(KG) - 111,459 112,380 61,124 57,358
廃棄物排出量(KG) - 107,005 110,045 59,926 52,382
廃棄物最終処分量(KG) - 57,950 51,520 26,340 10,470

●アルパイン技研株式会社

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
電力使用量(KWh) 682,227 650,162 615,237 600,888 568,928
ガス使用量(M3) - - - - -
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) - - - 1,836 1,970
廃棄物発生量(KG) - - - - -
廃棄物排出量(KG) - - - - -
廃棄物最終処分量(KG) - - - - -

※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

CSR/環境