地球環境のために
環境パフォーマンス
日本
各年、1月1日~12月31日までのデータ
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 306,650 | 246,366 | 215,545 | 214,046 | 191,050 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | - | - |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | - | - | - |
| 廃棄物発生量(KG) | - | - | - | - | - |
| 廃棄物排出量(KG) | - | - | - | - | - |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | - | - | - |
人員減と、照明、エアコンの効率的利用促進などで電力使用を抑制しました。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 8,237,970 | 8,265,130 | 8,514,140 | 8,261,630 | 7,601,240 |
| ガス使用量(M3) | 17,134 | 19,030 | 20,601 | 22,134 | 21,878 |
| 重油使用量(KL) | 76 | 106 | 86 | 62 | 58 |
| 水使用量(M3) | 60,443 | 66,304 | 66,158 | 77,769 | 78,801 |
| 廃棄物発生量(KG) | 472,908 | 278,234 | 266,307 | 330,992 | 378,867 |
| 廃棄物排出量(KG) | 447,505 | 253,064 | 249,912 | 312,357 | 362,362 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 3,893 | 612 | 860 | 0 | 0 |
残業時間の削減により電力使用量が減少しました。
廃棄物の発生量は増えましたが、適切に処理し、最終処分量は0を維持しました。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 3,468,227 | 3,542,649 | 3,482,300 | 3,715,990 | 2,635,840 |
| ガス使用量(M3) | 1,190 | 1,355 | 1,488 | 1,507 | 1,425 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | 9,329 | 9,934 | 11,194 | 12,446 | 8,858 |
| 廃棄物発生量(KG) | 651,441 | 468,332 | 180,904 | 279,530 | 213,616 |
| 廃棄物排出量(KG) | 648,291 | 465,102 | 178,410 | 278,594 | 212,246 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 2,480 | 3,118 | 2,523 | 85 | 800 |
廃棄物処分過程を変更した結果、リサイクル率が低下し、廃棄物最終処分量が増加しました。
廃棄物処分過程の改善に取り組み、2010年度は減少見込みです。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 4,320,430 | 4,117,650 | 3,767,713 | 3,394,710 | 2,607,870 |
| ガス使用量(M3) | 2,515 | 2,667 | 2,856 | 2,618 | 2,043 |
| 重油使用量(KL) | 76 | 89 | 82 | 84 | 50 |
| 水使用量(M3) | 17,815 | 17,921 | 17,179 | 15,783 | 22,525 |
| 廃棄物発生量(KG) | 304,908 | 229,038 | 219,905 | 164,075 | 113,237 |
| 廃棄物排出量(KG) | 302,908 | 226,838 | 219,905 | 164,075 | 113,237 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 2,513 | 1,575 | 400 | 0 | 190 |
廃棄物処分過程を変更した結果、リサイクル率が低下し、廃棄物最終処分量が増加しました。
廃棄物処分過程の改善に取り組み、2010年度は減少見込みです。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 2,479,600 | 2,923,630 | 2,668,400 | 2,940,530 | 2,478,647 |
| ガス使用量(M3) | 2,885 | 2,912 | 3,039 | 18,190 | 44,897 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | 5,436 | 5,798 | 6,410 | 5,769 | 5,570 |
| 廃棄物発生量(KG) | 251,196 | 295,278 | 273,106 | 283,798 | 218,812 |
| 廃棄物排出量(KG) | 251,196 | 295,278 | 273,106 | 283,798 | 218,812 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | 303 | 435 | 386 | 488 | 83 |
廃棄物を有価物として売却することにより最終処分量が減少しました。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | 615,237 | 600,888 | 568,928 | 693,071 | 1,047,410 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | 624 | 4,898 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | 1,693 | 2,096 | 5,429 |
| 廃棄物発生量(KG) | - | - | - | 14,329 | 18,978 |
| 廃棄物排出量(KG) | - | - | - | 14,329 | 18,978 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | - | 10 | 0 |
2008年に社屋を増築した結果、大幅な増加となりました。
増築には省エネタイプの設備を積極導入し、また、太陽光発電システムを設置しました。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(KWh) | - | - | - | - | 260,208 |
| ガス使用量(M3) | - | - | - | - | 21 |
| 重油使用量(KL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水使用量(M3) | - | - | - | - | - |
| 廃棄物発生量(KG) | - | - | - | - | 3,203 |
| 廃棄物排出量(KG) | - | - | - | - | 3,203 |
| 廃棄物最終処分量(KG) | - | - | - | - | 3,203 |
今回より、データ把握開始。次年度の意識付けに活用していきます。
※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

