アルパインワールドワイド > グローバルアルパイン > CSR/環境 > 地球環境のために > 環境パフォーマンス > 日本

地球環境のために

環境パフォーマンス

日本

各年、1月1日~12月31日までのデータ

●アルパイン株式会社 東京本社

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 278,455 306,650 246,366 215,545 229,132
ガス使用量(M3) - - - - -
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) - - - - -
廃棄物発生量(KG) - - - - -
廃棄物排出量(KG) - - - - -
廃棄物最終処分量(KG) - - - - -

●アルパイン株式会社 いわき本社

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 8,093,330 8,237,970 8,265,130 8,514,140 8,261,630
ガス使用量(M3) 13,387 17,134 19,030 20,601 22,134
重油使用量(KL) 90 76 106 86 62
水使用量(M3) 60,508 60,443 66,304 66,158 77,769
廃棄物発生量(KG) 435,082 472,908 278,234 266,307 330,992
廃棄物排出量(KG) 394,385 447,505 255,778 249,912 312,357
廃棄物最終処分量(KG) 11,131 3,543 612 860 0

●アルパイン・マニュファクチャリング株式会社 本社/好間工場

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 3,207,512 3,468,227 3,542,649 3,482,300 3,715,990
ガス使用量(M3) 1,296 1,190 1,355 1,488 1,507
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) 9,443 9,329 9,934 10,144 12,446
廃棄物発生量(KG) 537,718 651,441 468,332 180,905 279,530
廃棄物排出量(KG) 534,518 648,291 465,102 178,411 278,594
廃棄物最終処分量(KG) 11,148 2,122 2,736 2,325 85

●アルパイン・マニュファクチャリング株式会社 小野町工場

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 4,120,010 4,320,430 4,117,650 3,767,713 3,394,710
ガス使用量(M3) 2,526 2,515 2,667 2,856 2,618
重油使用量(KL) 115 76 88 82 84
水使用量(M3) 14,448 17,815 17,921 17,179 15,783
廃棄物発生量(KG) 344,450 304,908 229,038 219,905 164,075
廃棄物排出量(KG) 341,950 302,908 226,838 219,905 164,075
廃棄物最終処分量(KG) 18,119 2,603 2,525 0 0

●アルパイン・プレシジョン株式会社 本社

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 2,266,740 2,479,600 2,923,630 2,668,400 2,940,530
ガス使用量(M3) 2,766 2,885 2,912 3,039 18,190
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) 5,631 5,436 5,798 6,411 5,769
廃棄物発生量(KG) 183,096 251,198 295,279 273,108 283,798
廃棄物排出量(KG) 183,096 251,198 295,279 273,108 283,798
廃棄物最終処分量(KG) 1,525 241 437 388 491

●アルパイン・プレシジョン株式会社 成形製造部

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 1,586,000 2,088,000 1,791,000 1,578,577 1,587,720
ガス使用量(M3) 129 168 110 144 132
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) 1,189 2,382 1,193 1,287 1,397
廃棄物発生量(KG) 111,459 112,380 61,124 57,358 25,293
廃棄物排出量(KG) 107,005 110,045 59,926 52,382 24,273
廃棄物最終処分量(KG) 57,950 51,520 26,340 10,470 300

●アルパイン技研株式会社

  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
電力使用量(KWh) 650,162 615,237 600,888 568,928 693,071
ガス使用量(M3) - - - - 624
重油使用量(KL) 0 0 0 0 0
水使用量(M3) - - 1,836 1,970 2,096
廃棄物発生量(KG) - - - - -
廃棄物排出量(KG) - - - - -
廃棄物最終処分量(KG) - - - - -

※表中の「-」は該当しない項目、又は他のサイトと比較可能なデータを保有しない為、掲載していないものです。

CSR/環境