企業概要
概要
アルパイン株式会社 Alpine Electronics, Inc.
本社
| 設立年月日 | 1967年5月10日 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 石黒征三 |
| 資本金 | 259億2,059万円 |
| 社員数 | 12,456(連結ベース28社合計/2007年3月31日現在) |
| 事業内容 | 車載音響機器事業/車載情報通信機器事業 |
| 株式上場 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 会社が発行する株式の総数 | 160,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 69,784,501株 |
売上高(連結)
営業利益(連結)
経常利益(連結)
アルパインワールドワイド > グローバルアルパイン > 企業情報 > 企業概要 > 概要
アルパイン株式会社 Alpine Electronics, Inc.
| 設立年月日 | 1967年5月10日 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 石黒征三 |
| 資本金 | 259億2,059万円 |
| 社員数 | 12,456(連結ベース28社合計/2007年3月31日現在) |
| 事業内容 | 車載音響機器事業/車載情報通信機器事業 |
| 株式上場 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 会社が発行する株式の総数 | 160,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 69,784,501株 |
売上高(連結)
営業利益(連結)
経常利益(連結)